♢ 清除夹带的细粉或粗粉,精确分级界限和切割顶点
Model | FJJ-1.5 | FJJ-2 | FJJ-3 | FJJ-3.5 | FJJ-4 | FJJ-3153 | FJJ-3154 | FJJ-13156 |
产品粒径D97 | 5--100 | 5-150 | 6-150 | |||||
处理量kg/h | 8-55 | 20-120 | 50-1800 | 100-2000/每增加一个分级转子产量增一倍 | ||||
最高转速r/min | 12000 | 8000 | 6000 | 4000 | ||||
分级轮功率kw | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15*3 | 15*4 | 15*6 |
风机功率kw | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 110 | 132 | 220 |
过滤面积㎡ | 10 | 16 | 30 | 42 | 52 | 180 | 220 | 360 |
分级机功率kw | 9 | 20.5 | 28.5 | 30.5 | 63 | 162 | 200 | 320 |
耗气量≥m³/min | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 6 |
操作空间m | 3*2*4 | 6*3*5 | 7*3*7 | 7*3*7 | 7*3*7 | 8*4*9 | 8*4*9 | 12*5*13 |
现场图片